徐镇镇 袁黄庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袁盼东 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-02-15 | |||||||
高运敬 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-02-15 | |||||||
高贤瑞 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-02-15 | |||||||
任盼新 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-02-15 | |||||||
袁训森 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-02-15 | |||||||
袁留根 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-02-15 | |||||||
袁明雨 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-02-15 | |||||||
袁亚红 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-02-15 | |||||||
高贤军 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-02-15 | |||||||
郭海顺 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-02-15 | |||||||
郭忠阳 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-02-15 | |||||||
袁军现 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 7.3 | 2022-02-15 | |||||||
袁书忠 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-02-15 | |||||||
袁慧广 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-02-15 | |||||||
袁春山 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-02-15 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2