徐镇镇 袁黄庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭海庆 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-09-30 | |||||||
袁明雨 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-09-30 | |||||||
袁亚红 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-09-30 | |||||||
高贤军 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-09-30 | |||||||
郭海顺 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-09-30 | |||||||
郭忠阳 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-09-30 | |||||||
袁军现 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 8.6 | 2022-09-30 | |||||||
袁书忠 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-09-30 | |||||||
袁慧广 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-09-30 | |||||||
袁春山 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-09-30 | |||||||
袁振甫 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 8.6 | 2022-09-30 | |||||||
袁春富 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-08-26 | |||||||
高添池 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-08-26 | |||||||
石婷婷 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2022-08-26 | |||||||
孙瑞青 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 8.6 | 2022-08-26 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2