徐镇镇 袁黄庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭海顺 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
郭忠成 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
袁留根 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
潘兰荣 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
袁亚红 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
高贤瑞 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
郭忠阳 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
袁军现 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
高同明 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
袁春山 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
高运敬 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
任盼新 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
郭连星 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
袁书宽 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
袁明雨 | 徐镇镇 | 袁黄庄村 | 1 | 2017-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2