渠村乡 武寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武红光 | 渠村乡 | 武寨村 | 10 | 2024-09-28 | |||||||
武风才 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
武俊月 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
武振强 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
武志朋 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
武同善 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
武忠培 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
武风涛 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
武风全 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
武振岩 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
武风彪 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
武红岩 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
武伟峰 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
杨电虎 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
武振亚 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2024-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2