渠村乡 武寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武东山 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
武保增 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
王素林 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
李爱云 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
武俊方 | 渠村乡 | 武寨村 | 3.2 | 2018-11-28 | |||||||
武永亮 | 渠村乡 | 武寨村 | 3.2 | 2018-11-28 | |||||||
武改成 | 渠村乡 | 武寨村 | 3.2 | 2018-11-28 | |||||||
武保东 | 渠村乡 | 武寨村 | 4.3 | 2018-11-28 | |||||||
杨国庆 | 渠村乡 | 武寨村 | 5.4 | 2018-11-28 | |||||||
武俊月 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
扬丙信 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
武林保 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
武红岩 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
武志明 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
武秋贵 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2