渠村乡 武寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武伟峰 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
张庆先 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
杨法成 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
武忠跃 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
武中忠 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
武振平 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
武振波 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
武同善 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
武石虎 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
赵银亮 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
武振岩 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
杨勇军 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
杨丙忠 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
武振世 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 | |||||||
武振强 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2018-11-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2