渠村乡 王新庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈怀立 | 渠村乡 | 王新庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
陈建福 | 渠村乡 | 王新庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
陈本耀 | 渠村乡 | 王新庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
朱振威 | 渠村乡 | 王新庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
宋粉云 | 渠村乡 | 王新庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
李军威 | 渠村乡 | 王新庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王飞雨 | 渠村乡 | 王新庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王长普 | 渠村乡 | 王新庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
杨凤彩 | 渠村乡 | 王新庄村 | 10 | 2024-09-28 | |||||||
吕鹏飞 | 渠村乡 | 王新庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
李庆芳 | 渠村乡 | 王新庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
陈本夺 | 渠村乡 | 王新庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
陈汉丕 | 渠村乡 | 王新庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王永涛 | 渠村乡 | 王新庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
陈建行 | 渠村乡 | 王新庄村 | 10 | 2024-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2