渠村乡 田庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王彦辉 | 渠村乡 | 田庄村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
王茜茜 | 渠村乡 | 田庄村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
王新忠 | 渠村乡 | 田庄村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
李红国 | 渠村乡 | 田庄村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
王忠明 | 渠村乡 | 田庄村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
王景喜 | 渠村乡 | 田庄村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
张连香 | 渠村乡 | 田庄村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
李红亮 | 渠村乡 | 田庄村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
王电奎 | 渠村乡 | 田庄村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
李凤杰 | 渠村乡 | 田庄村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
王东立 | 渠村乡 | 田庄村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
王志攻 | 渠村乡 | 田庄村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
王文延 | 渠村乡 | 田庄村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
王文善 | 渠村乡 | 田庄村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
王文京 | 渠村乡 | 田庄村 | 1 | 2024-11-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2