渠村乡 武寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬丙信 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
武林保 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
武红岩 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
武志明 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
武秋贵 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
武建义 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
武建峰 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
武红旗 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
武红光 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
武国保 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
武贵锁 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
武高祥 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
武改军 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
武风涛 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
武风全 | 渠村乡 | 武寨村 | 1 | 2017-02-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2