渠村乡 孟居村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑美姣 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑连忠 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑利亚 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑丽娜 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑克利 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑克俭 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑俊立 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑俊飞 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑军令 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑洁法 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑江锁 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑建培 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑建军 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑记增 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑洪藏 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2