渠村乡 孟居村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑洪藏 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑红钦 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑灿 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
郑保平 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
赵贵莲 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
杨连增 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
杨国善 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
牛玉着 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
牛银消 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
刘书俭 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
刘全志 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
刘俊生 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
刘榜严 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
李爱梅 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
雷彦粉 | 渠村乡 | 孟居村 | 1 | 2024-11-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2