渠村乡 牛寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛计仓 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
牛怀景 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
牛国文 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
牛二华 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
牛东怀 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
牛电青 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
牛春标 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
牛保栓 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
吕凤兰 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
曹书刚 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
牛俊英 | 渠村乡 | 牛寨村 | 3.2 | 2017-07-28 | |||||||
张红雷 | 渠村乡 | 牛寨村 | 3.2 | 2017-07-28 | |||||||
牛全福 | 渠村乡 | 牛寨村 | 3.2 | 2017-07-28 | |||||||
牛增义 | 渠村乡 | 牛寨村 | 3.2 | 2017-07-28 | |||||||
牛佩山 | 渠村乡 | 牛寨村 | 3.2 | 2017-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2