渠村乡 牛寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张雨赞 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
张新义 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
张怀军 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
张电青 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
程少旦 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
张红雷 | 渠村乡 | 牛寨村 | 10 | 2024-11-28 | |||||||
牛信约 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
张会杰 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
牛庆林 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
牛贵选 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
田梦喜 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
牛全付 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
张明普 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
张全伟 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
张岳峰 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2