渠村乡 牛寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛国文 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
牛国亮 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
牛凤山 | 渠村乡 | 牛寨村 | 32 | 2024-11-28 | |||||||
牛东怀 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
牛丁怀 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
牛电青 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
牛春标 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
曹书刚 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
牛永春 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
张雨赞 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
张新义 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
张怀军 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
张电青 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
程少旦 | 渠村乡 | 牛寨村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
张红雷 | 渠村乡 | 牛寨村 | 10 | 2024-11-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2