渠村乡 王芟河村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王用强 | 渠村乡 | 王芟河村 | 10 | 2024-11-28 | |||||||
韩新平 | 渠村乡 | 王芟河村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
韩新平 | 渠村乡 | 王芟河村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
黎晓锦 | 渠村乡 | 王芟河村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
孙寿可 | 渠村乡 | 王芟河村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
毛素亚 | 渠村乡 | 王芟河村 | 10 | 2024-11-28 | |||||||
王振峰 | 渠村乡 | 王芟河村 | 10 | 2024-11-28 | |||||||
王静静 | 渠村乡 | 王芟河村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
赵妍潇 | 渠村乡 | 王芟河村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
王教林 | 渠村乡 | 王芟河村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
赵发稳 | 渠村乡 | 王芟河村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
韩金保 | 渠村乡 | 王芟河村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
段怀锁 | 渠村乡 | 王芟河村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
吴电力 | 渠村乡 | 王芟河村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
王用世 | 渠村乡 | 王芟河村 | 1 | 2024-11-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2