渠村乡 渠村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨秀娟 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
李万东 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
陈喜坤 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
李利永 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
李学华 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
李保言 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
房丽敏 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
房丽丽 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
房丽丹 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
张淑婵 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
房石民 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
房石锋 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
房文正 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
倪艳锋 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2017-08-28 | |||||||
张春省 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2017-08-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2