渠村乡 渠村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈双英 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
张淑婵 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
梁路 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
杨秀娟 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
杨喜民 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
李永刚 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
杨怀峰 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
李艳涛 | 渠村乡 | 渠村 | 10 | 2024-11-28 | |||||||
房石峰 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
杨振华 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
王慧玲 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
倪惯钦 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
李学华 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
李利冰 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
何风臣 | 渠村乡 | 渠村 | 1 | 2024-11-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2