渠村乡 叶庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张治中 | 渠村乡 | 叶庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
高浩 | 渠村乡 | 叶庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
梁爱花 | 渠村乡 | 叶庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王百刚 | 渠村乡 | 叶庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
叶红章 | 渠村乡 | 叶庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王石栓 | 渠村乡 | 叶庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
叶剑波 | 渠村乡 | 叶庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
叶运合 | 渠村乡 | 叶庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
叶利洋 | 渠村乡 | 叶庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
叶合庆 | 渠村乡 | 叶庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王利科 | 渠村乡 | 叶庄村 | 10 | 2024-09-28 | |||||||
叶胜民 | 渠村乡 | 叶庄村 | 10 | 2024-09-28 | |||||||
叶留剑 | 渠村乡 | 叶庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
叶俊波 | 渠村乡 | 叶庄村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
叶和中 | 渠村乡 | 叶庄村 | 1 | 2024-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2