清河头乡 西清河头村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王开飞 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
陈学增 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
李付安 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
高自发 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
张运立 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
高尚 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
侯兴涛 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
高志甫 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
张真平 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
陈兆甫 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
陈天瑞 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
陈彦豪 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
巴凤娇 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
陈勇超 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
朱莹莹 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2