清河头乡 西清河头村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何月甫 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
陈国振 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
张昕涛 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
王培海 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
王杰静 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
张自强 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
张慧玲 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
高继帅 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
卓群山 | 清河头乡 | 西清河头村 | 10 | 2024-10-26 | |||||||
张继平 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
高继豪 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
卓风群 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
张景开 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
张俊朋 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 | |||||||
王彦丽 | 清河头乡 | 西清河头村 | 1 | 2024-10-26 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2