清河头乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肖成然 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
何瑞铭 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
何丽晓 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
肖胜强 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
何灿砾 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
何传彪 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 8.64 | 2024-11-26 | |||||||
吴传正 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
王喜兰 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 15 | 2024-11-26 | |||||||
何宏飞 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 14 | 2024-11-26 | |||||||
何春锁 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
何传献 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
何传会 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
何成昌 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
何保群 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
韩肖宁 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2