清河头乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何惠欣 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
何春祥 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
何瑞锋 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
何自强 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
何宪士 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
肖亚冰 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
何增强 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
肖雷 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
何为高 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
何朝雷 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
陶相民 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
刘香竹 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
李良斋 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
李怀英 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 18 | 2024-11-26 | |||||||
何自义 | 清河头乡 | 西刘贯寨村 | 1 | 2024-11-26 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2