梁庄镇 西于屯周村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张玉学 | 梁庄乡 | 西于屯周村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
刘跃堂 | 梁庄乡 | 西于屯周村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
刘广瑞 | 梁庄乡 | 西于屯周村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
王全西 | 梁庄乡 | 西于屯周村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
刘学法 | 梁庄乡 | 西于屯周村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
王令珍 | 梁庄乡 | 西于屯周村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
刘学记 | 梁庄乡 | 西于屯周村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
王相礼 | 梁庄乡 | 西于屯周村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
王令社 | 梁庄乡 | 西于屯周村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
王荣霞 | 梁庄乡 | 西于屯周村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
王绪波 | 梁庄乡 | 西于屯周村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
刘学民 | 梁庄乡 | 西于屯周村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
杨双进 | 梁庄乡 | 西于屯周村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
王绪钦 | 梁庄乡 | 西于屯周村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
王相俊 | 梁庄乡 | 西于屯周村 | 1 | 2022-05-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2