梁庄镇 马楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马百雷 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2020-02-28 | |||||||
马改堂 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2020-02-28 | |||||||
马银垒 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2020-02-28 | |||||||
马士利 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2020-02-28 | |||||||
李明甫 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2020-02-28 | |||||||
马铁乾 | 梁庄乡 | 马楼村 | 7.3 | 2020-02-28 | |||||||
马广增 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2020-02-28 | |||||||
马明显 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2020-02-28 | |||||||
王俊环 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2020-02-28 | |||||||
李举鹤 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2020-01-28 | |||||||
韩风菊 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2020-01-28 | |||||||
马发胜 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2020-01-28 | |||||||
李群山 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2020-01-28 | |||||||
李明丹 | 梁庄乡 | 马楼村 | 12.2 | 2020-01-28 | |||||||
马发尚 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2020-01-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2