梁庄镇 马楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李晨辉 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
李修院 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
李飞剑 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
马亚柔 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
李亚伟 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
李舒展 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
李韶伦 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
马慧珍 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
李明当 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
李晓菲 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
李修念 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
李举鹤 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
韩风菊 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
马发胜 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2024-02-28 | |||||||
李群山 | 梁庄乡 | 马楼村 | 1 | 2024-02-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2