海通乡 宋锁城村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋世宽 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2022-03-28 | |||||||
宋世海 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2022-03-28 | |||||||
宋世功 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2022-03-28 | |||||||
宋少明 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2022-03-28 | |||||||
宋少林 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2022-03-28 | |||||||
宋瑞宁 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2022-03-28 | |||||||
宋秋海 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2022-03-28 | |||||||
宋庆文 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2022-03-28 | |||||||
宋佩鸣 | 海通乡 | 宋锁城村 | 13 | 2022-03-28 | |||||||
宋留锁 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2022-03-28 | |||||||
宋立兴 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2022-03-28 | |||||||
宋立军 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2022-03-28 | |||||||
宋金保 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2022-03-28 | |||||||
宋建操 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2022-03-28 | |||||||
宋记生 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2022-03-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2