海通乡 宋锁城村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋少明 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
宋志玲 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
宋志园 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
宋忠义 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
宋永赞 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
宋世营 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
宋功玉 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
宋法营 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
宋亚荣 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
宋佩鸣 | 海通乡 | 宋锁城村 | 4 | 2017-01-28 | |||||||
宋跃胜 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
宋跃生 | 海通乡 | 宋锁城村 | 4 | 2017-01-28 | |||||||
宋丹丹 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
宋记生 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
宋海玉 | 海通乡 | 宋锁城村 | 1 | 2017-01-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2