海通乡 商锁城村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商永涛 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
商学然 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
商学郎 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
商学军 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
商晓月 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
商廷霞 | 海通乡 | 商锁城村 | 13 | 2023-09-28 | |||||||
商廷广 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
商天群 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
商少敏 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
商连景 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
商建立 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
商建国 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
商继旭 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
商继仑 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
商继飞 | 海通乡 | 商锁城村 | 8 | 2023-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2