海通乡 商锁城村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹计峰 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
曹洪义 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
曹凤彩 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
曹防伟 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
曹春岭 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李道伟 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2024-03-28 | |||||||
杜相志 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2024-03-28 | |||||||
殷志全 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2024-03-28 | |||||||
殷同香 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2024-03-28 | |||||||
殷同盟 | 海通乡 | 商锁城村 | 8 | 2024-03-28 | |||||||
殷海生 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2024-03-28 | |||||||
许贵英 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2024-03-28 | |||||||
孙红军 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2024-03-28 | |||||||
史爱勉 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2024-03-28 | |||||||
商运志 | 海通乡 | 商锁城村 | 1 | 2024-03-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2