海通乡 团堽村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李万修 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
李东林 | 海通乡 | 团堽村 | 5 | 2017-03-28 | |||||||
李亚伟 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
李卫铭 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
李金玉 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
李世飞 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
李光理 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
李世锋 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
季亚敏 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
李汉超 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
李光福 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
李忠锋 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
李洪刚 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
李飞 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
李保启 | 海通乡 | 团堽村 | 10 | 2017-02-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2