海通乡 团堽村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李彦巧 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李彦帮 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李亚伟 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李晓翠 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李万修 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李同刚 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李铁勇 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李铁创 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李世锋 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李世飞 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李荣田 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李勤俭 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李孟林 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李连成 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
李金玉 | 海通乡 | 团堽村 | 1 | 2024-04-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2