海通乡 铁炉村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王国平 | 海通乡 | 铁炉村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
王国栋 | 海通乡 | 铁炉村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
王冠邦 | 海通乡 | 铁炉村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
王东景 | 海通乡 | 铁炉村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
王殿国 | 海通乡 | 铁炉村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
王春亮 | 海通乡 | 铁炉村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
王朝阳 | 海通乡 | 铁炉村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
王常峰 | 海通乡 | 铁炉村 | 8 | 2023-11-28 | |||||||
王保军 | 海通乡 | 铁炉村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
郭殿臣 | 海通乡 | 铁炉村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
王志立 | 海通乡 | 铁炉村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
王长培 | 海通乡 | 铁炉村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
王银箱 | 海通乡 | 铁炉村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
王香平 | 海通乡 | 铁炉村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
王为闯 | 海通乡 | 铁炉村 | 1 | 2023-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2