海通乡 何锁城村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王相奇 | 海通乡 | 何锁城村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
王中海 | 海通乡 | 何锁城村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
王凤铭 | 海通乡 | 何锁城村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
王凤春 | 海通乡 | 何锁城村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
何青虎 | 海通乡 | 何锁城村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
何贵郎 | 海通乡 | 何锁城村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
王金然 | 海通乡 | 何锁城村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
王刚怀 | 海通乡 | 何锁城村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
何金前 | 海通乡 | 何锁城村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
王艮法 | 海通乡 | 何锁城村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
何海彦 | 海通乡 | 何锁城村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
何金忠 | 海通乡 | 何锁城村 | 3.2 | 2017-07-28 | |||||||
何照远 | 海通乡 | 何锁城村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
何海涛 | 海通乡 | 何锁城村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
何玉胜 | 海通乡 | 何锁城村 | 1 | 2017-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2