海通乡 史家村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史建军 | 海通乡 | 史家村 | 1 | 2023-05-28 | |||||||
史会撵 | 海通乡 | 史家村 | 13 | 2023-05-28 | |||||||
史会林 | 海通乡 | 史家村 | 1 | 2023-05-28 | |||||||
史红旗 | 海通乡 | 史家村 | 1 | 2023-05-28 | |||||||
史海岭 | 海通乡 | 史家村 | 8 | 2023-05-28 | |||||||
史海岗 | 海通乡 | 史家村 | 1 | 2023-05-28 | |||||||
史存成 | 海通乡 | 史家村 | 1 | 2023-05-28 | |||||||
史朝英 | 海通乡 | 史家村 | 1 | 2023-05-28 | |||||||
史朝生 | 海通乡 | 史家村 | 8 | 2023-05-28 | |||||||
史朝普 | 海通乡 | 史家村 | 1 | 2023-05-28 | |||||||
罗金玲 | 海通乡 | 史家村 | 8 | 2023-05-28 | |||||||
刘凤朵 | 海通乡 | 史家村 | 1 | 2023-05-28 | |||||||
于子京 | 海通乡 | 史家村 | 1 | 2023-04-28 | |||||||
史自和 | 海通乡 | 史家村 | 1 | 2023-04-28 | |||||||
史志瑞 | 海通乡 | 史家村 | 1 | 2023-04-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2