海通乡 两门村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安慧 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
李隆帅 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
赵石有 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
李文恒 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
安红军 | 海通乡 | 两门村 | 5.5 | 2017-01-28 | |||||||
江艳丽 | 海通乡 | 两门村 | 5.5 | 2017-01-28 | |||||||
王振武 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
赵永铭 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
赵树海 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
赵良耀 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
赵开启 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
田志芳 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
赵良民 | 海通乡 | 两门村 | 10 | 2017-01-28 | |||||||
李隆举 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
田平朝 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2017-01-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2