海通乡 肖家村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肖广璧 | 海通乡 | 肖家村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
肖光选 | 海通乡 | 肖家村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
肖光普 | 海通乡 | 肖家村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
肖光榜 | 海通乡 | 肖家村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
肖承校 | 海通乡 | 肖家村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
肖承锦 | 海通乡 | 肖家村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
肖承耕 | 海通乡 | 肖家村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
肖承丰 | 海通乡 | 肖家村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
李爱梅 | 海通乡 | 肖家村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
张广立 | 海通乡 | 肖家村 | 13 | 2023-08-28 | |||||||
张爱梅 | 海通乡 | 肖家村 | 1 | 2023-08-28 | |||||||
肖至臻 | 海通乡 | 肖家村 | 1 | 2023-08-28 | |||||||
肖泽运 | 海通乡 | 肖家村 | 1 | 2023-08-28 | |||||||
肖泽用 | 海通乡 | 肖家村 | 1 | 2023-08-28 | |||||||
肖泽选 | 海通乡 | 肖家村 | 1 | 2023-08-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2