海通乡 榆林村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李银朋 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
李银仓 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
李银标 | 海通乡 | 榆林村 | 13 | 2022-10-28 | |||||||
李善腾 | 海通乡 | 榆林村 | 8 | 2022-10-28 | |||||||
李善芳 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
李俊锁 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
李军伟 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
李进才 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
李红田 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
李浩 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
李好选 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
李好辉 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
李国强 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
李国领 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
李国法 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2022-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2