海通乡 榆林村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李保奇 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
李善芳 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2017-05-28 | |||||||
李银刚 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2017-04-28 | |||||||
李培祥 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2017-04-28 | |||||||
李银标 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2017-04-28 | |||||||
李善腾 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2017-04-28 | |||||||
李鸿瑞 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2017-04-28 | |||||||
李增民 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2017-04-28 | |||||||
李好辉 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2017-04-28 | |||||||
李莉晓 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2017-04-28 | |||||||
李凤瑞 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2017-04-28 | |||||||
李俊锁 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2017-04-28 | |||||||
李银朋 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2017-04-28 | |||||||
陶存良 | 海通乡 | 榆林村 | 1 | 2017-04-28 | |||||||
李进才 | 海通乡 | 榆林村 | 5.4 | 2017-04-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2