海通乡 许锁城村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李军委 | 海通乡 | 许锁城村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
吕振华 | 海通乡 | 许锁城村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
李洪如 | 海通乡 | 许锁城村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
赵亚敏 | 海通乡 | 许锁城村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
李德林 | 海通乡 | 许锁城村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
许喜领 | 海通乡 | 许锁城村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
李景存 | 海通乡 | 许锁城村 | 5.4 | 2018-10-28 | |||||||
许海宽 | 海通乡 | 许锁城村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
李景西 | 海通乡 | 许锁城村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
许五群 | 海通乡 | 许锁城村 | 10 | 2018-10-28 | |||||||
许立芳 | 海通乡 | 许锁城村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
许玉才 | 海通乡 | 许锁城村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
许新春 | 海通乡 | 许锁城村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
李四存 | 海通乡 | 许锁城村 | 8.5 | 2018-10-28 | |||||||
李迎春 | 海通乡 | 许锁城村 | 1 | 2018-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2