海通乡 后双庙村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张留住 | 海通乡 | 后双庙村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
张进藏 | 海通乡 | 后双庙村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
张怀忠 | 海通乡 | 后双庙村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
张怀星 | 海通乡 | 后双庙村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
张怀涛 | 海通乡 | 后双庙村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
张怀见 | 海通乡 | 后双庙村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
张红理 | 海通乡 | 后双庙村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
张国增 | 海通乡 | 后双庙村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
张国民 | 海通乡 | 后双庙村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
张国存 | 海通乡 | 后双庙村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
张国灿 | 海通乡 | 后双庙村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
张国安 | 海通乡 | 后双庙村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
张广恩 | 海通乡 | 后双庙村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
张付长 | 海通乡 | 后双庙村 | 1 | 2024-01-28 | |||||||
张德胜 | 海通乡 | 后双庙村 | 1 | 2024-01-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2