海通乡 海通村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙国前 | 海通乡 | 海通村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
孙春生 | 海通乡 | 海通村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
宋林忠 | 海通乡 | 海通村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
宋君善 | 海通乡 | 海通村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
宋军贤 | 海通乡 | 海通村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
沈进京 | 海通乡 | 海通村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
沈进怀 | 海通乡 | 海通村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
沈进广 | 海通乡 | 海通村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
沈建增 | 海通乡 | 海通村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
沈国信 | 海通乡 | 海通村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
骆红夺 | 海通乡 | 海通村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
骆朝语 | 海通乡 | 海通村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
刘治营 | 海通乡 | 海通村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
刘治奎 | 海通乡 | 海通村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
刘倩倩 | 海通乡 | 海通村 | 1 | 2024-06-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2