海通乡 耿吕邱村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闫铁民 | 海通乡 | 耿吕邱村 | 8 | 2021-12-28 | |||||||
闫国亮 | 海通乡 | 耿吕邱村 | 1 | 2021-12-28 | |||||||
陈国芒 | 海通乡 | 耿吕邱村 | 1 | 2021-12-28 | |||||||
袁石锁 | 海通乡 | 耿吕邱村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
袁秋景 | 海通乡 | 耿吕邱村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
袁建功 | 海通乡 | 耿吕邱村 | 8 | 2021-11-28 | |||||||
袁建党 | 海通乡 | 耿吕邱村 | 8 | 2021-11-28 | |||||||
袁建榜 | 海通乡 | 耿吕邱村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
袁国显 | 海通乡 | 耿吕邱村 | 13 | 2021-11-28 | |||||||
袁国启 | 海通乡 | 耿吕邱村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
袁国标 | 海通乡 | 耿吕邱村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
闫铁民 | 海通乡 | 耿吕邱村 | 8 | 2021-11-28 | |||||||
闫国亮 | 海通乡 | 耿吕邱村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
陈国芒 | 海通乡 | 耿吕邱村 | 1 | 2021-11-28 | |||||||
袁石锁 | 海通乡 | 耿吕邱村 | 1 | 2021-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2