海通乡 张吕邱村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张振藏 | 海通乡 | 张吕邱村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
张振峰 | 海通乡 | 张吕邱村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
张芳钦 | 海通乡 | 张吕邱村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
张振科 | 海通乡 | 张吕邱村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
张芳川 | 海通乡 | 张吕邱村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
张振飞 | 海通乡 | 张吕邱村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
张安江 | 海通乡 | 张吕邱村 | 5.5 | 2017-01-28 | |||||||
江爱芹 | 海通乡 | 张吕邱村 | 5.5 | 2017-01-28 | |||||||
张振旺 | 海通乡 | 张吕邱村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
张国恩 | 海通乡 | 张吕邱村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
张芳元 | 海通乡 | 张吕邱村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
王白忠 | 海通乡 | 张吕邱村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
张振仲 | 海通乡 | 张吕邱村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
张振有 | 海通乡 | 张吕邱村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
张振周 | 海通乡 | 张吕邱村 | 5.5 | 2017-01-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2