海通乡 太安集村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘为东 | 海通乡 | 太安集村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
刘铁信 | 海通乡 | 太安集村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
刘铁成 | 海通乡 | 太安集村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
刘书营 | 海通乡 | 太安集村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
刘善修 | 海通乡 | 太安集村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
刘鸿凯 | 海通乡 | 太安集村 | 8 | 2023-12-28 | |||||||
刘国红 | 海通乡 | 太安集村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
刘存占 | 海通乡 | 太安集村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
常彩云 | 海通乡 | 太安集村 | 1 | 2023-12-28 | |||||||
刘庆旺 | 海通乡 | 太安集村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘富云 | 海通乡 | 太安集村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘永振 | 海通乡 | 太安集村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘海涛 | 海通乡 | 太安集村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
张金镯 | 海通乡 | 太安集村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
刘转运 | 海通乡 | 太安集村 | 1 | 2023-11-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2