海通乡 甘称湾村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任文振 | 海通乡 | 甘称湾村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
王素姣 | 海通乡 | 甘称湾村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
甘永鹤 | 海通乡 | 甘称湾村 | 10 | 2017-03-28 | |||||||
王少娟 | 海通乡 | 甘称湾村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
任文灿 | 海通乡 | 甘称湾村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
甘红豪 | 海通乡 | 甘称湾村 | 10 | 2017-03-28 | |||||||
王祥春 | 海通乡 | 甘称湾村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
王红俭 | 海通乡 | 甘称湾村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
王增祥 | 海通乡 | 甘称湾村 | 10 | 2017-03-28 | |||||||
王风禄 | 海通乡 | 甘称湾村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
李焕喜 | 海通乡 | 甘称湾村 | 10 | 2017-03-28 | |||||||
甘永相 | 海通乡 | 甘称湾村 | 10 | 2017-03-28 | |||||||
李卫民 | 海通乡 | 甘称湾村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
甘红义 | 海通乡 | 甘称湾村 | 1 | 2017-03-28 | |||||||
李国合 | 海通乡 | 甘称湾村 | 1 | 2017-03-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2