毛庄村 结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张洪旺 | 白堽乡 | 毛庄村 | 13525620025 | 孙永丽 | 村支书 | 13643938854 | |||||
毛恒坤 | 白堽乡 | 毛庄村 | 17839357580 | 郭春才 | 村支书 | 13643938854 | |||||
崔吉焕 | 白堽乡 | 毛庄村 | 15639314398 | 孙永丽 | 村支书 | 13643938854 | |||||
毛磊 | 白堽乡 | 毛庄村 | 18639939287 | 陈爱花 | 村委员 | 13461658091 | |||||
毛海江 | 白堽乡 | 毛庄村 | 18939325260 | 张东明 | 村委员 | 13503931235 | |||||
毛吉鹏 | 白堽乡 | 毛庄村 | 15936760260 | 毛克铭 | 村委员 | 15515476229 | |||||
杨艳花 | 白堽乡 | 毛庄村 | 13273039986 | 郭春才 | 村主任 | 13243206333 | |||||
郭银锁 | 白堽乡 | 毛庄村 | 18439345718 | 郭春才 | 村主任 | 13243206333 | |||||
张随明 | 白堽乡 | 毛庄村 | 15083276030 | 孙永丽 | 村支书 | 13643938854 | |||||
程顺义 | 白堽乡 | 毛庄村 | 15039386109 | 陈爱花 | 村委员 | 13461658091 | |||||
毛克铭 | 白堽乡 | 毛庄村 | 15515476229 | 孙永丽 | 村支书 | 13643938854 | |||||
张洪宽 | 白堽乡 | 毛庄村 | 13243229168 | 张东明 | 村委员 | 13703481014 | |||||
谢希军 | 白堽乡 | 毛庄村 | 18864413775 | 张东明 | 村委员 | 13703481014 | |||||
毛同喜 | 白堽乡 | 毛庄村 | 15518515669 | 毛克铭 | 村委员 | 15515476229 | |||||
管春霞 | 白堽乡 | 毛庄村 | 15039361938 | 毛克铭 | 村委员 | 15515476229 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2