渠村乡 南湖村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郜宁洁 | 渠村乡 | 南湖村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
刘素珍 | 渠村乡 | 南湖村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
祁超楠 | 渠村乡 | 南湖村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
祁志文 | 渠村乡 | 南湖村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
祁亚雨 | 渠村乡 | 南湖村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
赵艳茹 | 渠村乡 | 南湖村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
祁刚伟 | 渠村乡 | 南湖村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
祁伟光 | 渠村乡 | 南湖村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
翟红印 | 渠村乡 | 南湖村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
祁彦伟 | 渠村乡 | 南湖村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
祁建标 | 渠村乡 | 南湖村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
祁连合 | 渠村乡 | 南湖村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
祁孟超 | 渠村乡 | 南湖村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
祁刚涛 | 渠村乡 | 南湖村 | 1 | 2024-11-28 | |||||||
翟红铎 | 渠村乡 | 南湖村 | 1 | 2024-11-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2