梨园乡 北马李村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩爱玲 | 梨园乡 | 北马李村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
李红利 | 梨园乡 | 北马李村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
李进省 | 梨园乡 | 北马李村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
王水连 | 梨园乡 | 北马李村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
李石头 | 梨园乡 | 北马李村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
李运善 | 梨园乡 | 北马李村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
李运德 | 梨园乡 | 北马李村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
李昌义 | 梨园乡 | 北马李村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
李运良 | 梨园乡 | 北马李村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
李洪勤 | 梨园乡 | 北马李村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
王青芝 | 梨园乡 | 北马李村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
李运杰 | 梨园乡 | 北马李村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
王玉莲 | 梨园乡 | 北马李村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
李昌庆 | 梨园乡 | 北马李村 | 1 | 2023-03-05 | |||||||
马现河 | 梨园乡 | 北马李村 | 1 | 2023-03-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2