王称堌镇 新王称堌村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王洪钦 | 王称堌镇 | 新王称堌村 | 40 | 2024-04-06 | |||||||
刘怀盼 | 王称堌镇 | 新王称堌村 | 9.5 | 2024-04-06 | |||||||
常水英 | 王称堌镇 | 新王称堌村 | 9.5 | 2024-04-06 | |||||||
刘怀乡 | 王称堌镇 | 新王称堌村 | 9.5 | 2024-04-06 | |||||||
刘怀森 | 王称堌镇 | 新王称堌村 | 1 | 2024-04-06 | |||||||
李付财 | 王称堌镇 | 新王称堌村 | 1 | 2024-04-06 | |||||||
李洪杰 | 王称堌镇 | 新王称堌村 | 1 | 2024-04-06 | |||||||
刘明亮 | 王称堌镇 | 新王称堌村 | 1 | 2024-04-06 | |||||||
翟红利 | 王称堌镇 | 新王称堌村 | 1 | 2024-04-06 | |||||||
刘明坤 | 王称堌镇 | 新王称堌村 | 1 | 2024-04-06 | |||||||
李伯伦 | 王称堌镇 | 新王称堌村 | 1 | 2024-04-06 | |||||||
李宗普 | 王称堌镇 | 新王称堌村 | 1 | 2024-04-06 | |||||||
李红新 | 王称堌镇 | 新王称堌村 | 1 | 2024-04-06 | |||||||
李志党 | 王称堌镇 | 新王称堌村 | 1 | 2024-04-06 | |||||||
李洪起 | 王称堌镇 | 新王称堌村 | 1 | 2024-04-06 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2