城关镇 南关村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭继朝 | 城关镇 | 南关村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
寇海波 | 城关镇 | 南关村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
张新强 | 城关镇 | 南关村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
张旭东 | 城关镇 | 南关村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
王晓磊 | 城关镇 | 南关村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
李亚北 | 城关镇 | 南关村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
刘善伟 | 城关镇 | 南关村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
张琳 | 城关镇 | 南关村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
刘红普 | 城关镇 | 南关村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
王吉成 | 城关镇 | 南关村 | 12.5 | 2024-10-20 | |||||||
赵永亮 | 城关镇 | 南关村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
张崇朝 | 城关镇 | 南关村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
刘善奇 | 城关镇 | 南关村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
刘培志 | 城关镇 | 南关村 | 1 | 2024-10-20 | |||||||
王思广 | 城关镇 | 南关村 | 1 | 2024-10-20 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2